Ο Ολυμπιακός με τον θρίαμβό του επί της Γιουνάιτεντ έδωσε κι άλλους βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πλέον 400 βαθμούς πίσω από τους Τούρκους.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 89.570 (6/7)
2. Αγγλία 82.463 (6/7)
3. Γερμανία 80.212 (5/7)
4. Ιταλία 63.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 58.466 (2/6)
6. Γαλλία 54.833 (2/6)
7. Ρωσία 46.165 (3/6)
8. Ολλανδία 43.749 (2/6)
9. Ουκρανία 40.799 (4/6)
10. Βέλγιο 36.300 (1/5)
11. Τουρκία 34.000 (2/5)
12. Ελλάδα 33.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.625 (1/5)
14. Αυστρία 30.325 (1/5)
15. Τσεχία 28.100 (2/4)
16. Ρουμανία 27.257 (0/4)
17. Ισραήλ 26.875 (1/4)
18. Κύπρος 23.250 (0/4)
19. Δανία 21.100 (1/5)
20. Κροατία 19.625 (0/4)
2. Αγγλία 82.463 (6/7)
3. Γερμανία 80.212 (5/7)
4. Ιταλία 63.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 58.466 (2/6)
6. Γαλλία 54.833 (2/6)
7. Ρωσία 46.165 (3/6)
8. Ολλανδία 43.749 (2/6)
9. Ουκρανία 40.799 (4/6)
10. Βέλγιο 36.300 (1/5)
11. Τουρκία 34.000 (2/5)
12. Ελλάδα 33.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.625 (1/5)
14. Αυστρία 30.325 (1/5)
15. Τσεχία 28.100 (2/4)
16. Ρουμανία 27.257 (0/4)
17. Ισραήλ 26.875 (1/4)
18. Κύπρος 23.250 (0/4)
19. Δανία 21.100 (1/5)
20. Κροατία 19.625 (0/4)
